تعداد نشریات | 38 |
تعداد شمارهها | 1,053 |
تعداد مقالات | 12,717 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,056,108 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,863,748 |
بررسی اثر میان لایه های الکتروریسی شده نانو کامپوزیت پلی وینیل بوتیرال بر مود اول و دوم چقرمگی شکست چندلایه های کامپوزیتی شیشه-فنولیک | |||||||||||
مهندسی مکانیک مدرس | |||||||||||
مقاله 72، دوره 18، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 679-687 اصل مقاله (1296 K) | |||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل | |||||||||||
نویسندگان | |||||||||||
حسین ایپکچی1؛ میترا اولیایی2؛ مسعود اسفنده ![]() | |||||||||||
1گروه کامپوزیت، پژوهشکده فرآیند،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران ایران | |||||||||||
2گروه پتروشیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، تهران | |||||||||||
3پژوهشکده فرآیند-گروه کامپوزیت-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران-تهران-ایران | |||||||||||
4گروه کامپوزیت، پژوهشگاه پلیمر، تهران ، ایران | |||||||||||
چکیده | |||||||||||
چدلایه های کامپوزیتی فنولیک-شیشه از مقاومت به تورق پایینی برخوردار هستند و یکی از روشهای بهبود این خاصیت، چقرمهسازی زمینه با استفاده از میانلایه های پلیمری در آنها است. در تحقیق حاضر، از پلی وینیل بوتیرال (PVB) با فرآیند الکتروریسی نانو وبهایی با ابعاد لیف 300 تا 600 نانومتر تهیه شد و بصورت یک نمد در ابعاد نانو در لایه میانی یک کامپوزیت 14 لایه از رزین فنولیک تقویت شده با الیاف شیشه قرار داده شد. همچنین، نانو وبهایی از همین ماده ولی تقویت شده با کربن پیرولیکتیکی (Pyc) و نانو لوله کربنی (MWCNT) چند لایه تهیه شد و آزمونهای چقرمگی شکست مود اول و دوم مطابق آزمونهای استاندارد مربوطه انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از میان لایه های الکتروریسی شده PVB چقرمگی شکست در مود های اول و دوم را به ترتیب حدود % 13.6 و %13.8افزایش می دهد. همچنین ترکیب ساختار های کربنی اثر بهتری روی چقرمگی شکست نمونه ها دارد. در نمونه های ترکیبی حاوی ساختارهای کربنی، نانولوله ها تاثیر بیشتری روی چقرمگی شکست در مود اول داشتند و در حالت بهینه مقدار GI حدود % 49افزایش یافت. همچنین در مود دوم کربن پیرولیتیکی ها اثر بهتری روی GII داشته و در حالت بهینه این مقدار حدود % 38 افزایش یافت. مطالعات مورفولوژیکی انجام شده با میکروسکوپ SEM نشان داد که انحراف ترک، مکانیسم غالب درچقرمه شده ماتریس است که منجر به تاخیر در شروع شکست و افزایش طول ترک می شود و در نتیجه چقرمگی شکست چند لایه ها افزایش می یابد. | |||||||||||
کلیدواژه ها | |||||||||||
"تورق، کامپوزیت فنولیک شیشه، پلی وینیل بوتیرال، نانو لوله کربنی، کربن پیرولیتیک" | |||||||||||
مراجع | |||||||||||
| |||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 47 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 34 |
|||||||||||